ORB Abszolút sorrend:
| 1. | Vincze Ferenc | Bazsó Attila/Farnadi Ágnes/Holczer Dániel/Bacigál Igor | Skoda Fabia R5/Ford Fiesta R5 | 149 pont |
| 2. | Turán Frigyes | Bagaméri László | Ford Fiesta R5/ Hyundai i20 R5 | 148 |
| 3. | Hadik András | Bacigál Igor/Deák Attila | Ford Fiesta R5 | 140 |
| 4. | Kazár Miklós | Tóth Zsolt | Skoda Fabia R5 | 127 |
| 5. | Velenczei Ádám | Szedő Csaba | Hyundai i20 R5/ Skoda Fabia R5 | 98 |
| 6. | Bodolai László | Popovics László | Ford Fiesta R5 | 74 |
| 7. | Balogh János | Szőke Tamás/Czakó Budai Annamária | Skoda Fabia R5 | 63 |
| 8. | Trencsényi József | Verba Gábor | Skoda Fabia R5 | 43 |
| 9. | Osváth Péter | Répás Zoltán | Skoda Fabia R5 | 41 |
| 10. | Ranga Péter | Holczer Dániel | Skoda Fabia R5 | 36 |
| 11. | Ifj. Kiss László | Kissné Varga Zsuzsanna | Ford Fiesta R5 | 35 |
| 12. | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai R5/ Skoda Fabia R5 | 33 |
| 13. | Bútor Róbert | Tagai Róbert | Skoda Fabia R5 | 30 |
| 14. | Nagy Mátyás | Nagy Tamás/Németh 16V Péter | Mitsubishi EVO IX. | 26 |
| 15. | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 21 |
| 16. | Ollé Sándor | Belső Kristóf, Czakó Janek | Skoda Fabia R5 | 21 |
| 17. | Lencse Zoltán | Kovács Szabolcs,Dr. Kovács Annamária | Ford Fiesta R5 | 20 |
| 18. | Marozsi Zsolt | Mihalik Péter | Ford Fiesta R5/ Skoda Fabia R5 | 15 |
| 19. | Tábori Ákos | Bartha Nándor, Szegő János, Kürti Tamás, Nagy Attila | Mitsubishi EVO IX. | 15 |
| 20. | Perge György | Kimbauer Ernő | Mitsubishi EVO IX. | 12 |
| 21. | Tóth Tibor | Szabó József | Mitsubishi EVO IX. | 8 |
| 22. | Csomós Miklós | Nagy Attila | Peugeot 208 R2 | 6 |
| 23. | Herczig Norbert | Ferencz Ramón | Skoda Fabia R5 | 5 |
| 24. | Cseh Vilmos | Kuti Péter | Mitsubishi EVO IX. | 4 |
| 25. | Alberti Szabolcs | Földi Nikolett | Honda Civic R3 | 4 |
| 26. | Puskádi János | Gódor Barnabás | Skoda Fabia R5 | 4 |
| 27. | Ferencz Krisztián | Szenner Zsolt | Skoda Fabia R5 | 3 |
| 28. | Ifj. Fekete László | Fekete László | Citroen C2 R2 Max | 2 |
| 29. | Szauer Gergő | Rácz László | Mitsubishi EVO IX. | 2 |
| 30. | Kronome Ákos | Molnár Zsolt | Skoda Fabia R2 | 1 |
| 31. | Rafael Tamás | Vadász Sándor | Porsche 911 GT3 | 1 |
| 32. | Barna Tibor | Szollár Csaba | Mitsubishi EVO IX. | 1 |
| 33. | Kurtos Róbert | Szegedi Máté | Mitsubishi EVO IX. | 1 |
2-es géposztály:
| 1. | Vincze Ferenc | Bazsó Attila/Farnadi Ágnes/Holczer Dániel/Bacigál Igor | Skoda Fabia R5/ Ford Fiesta R5 | 67 pont |
| 2. | Turán Frigyes | Bagaméri László | Ford Fiesta R5 / Hyundain i20 R5 | 67 |
| 3. | Hadik András | Bacigál Igor/ Deák Attila | Ford Fiesta R5 | 65 |
| 4. | Kazár Miklós | Tóth Zsolt | Skoda Fabia R5 | 53 |
| 5. | Velenczei Ádám | Szedő Csaba | Hyundai i20 R5/ Skoda abia R5 | 34 |
| 6. | Balogh János | Szőke Tamás/ Czakó B. Annamária | Skoda Fabia R5 | 21 |
| 7. | Bodolai László | Popovics László | Ford Fiesta R5 | 21 |
| 8. | Ranga Péter | Holczer Dániel | Skoda Fabia R5 | 14 |
| 9. | Ifj. Kiss László | Kissné Varga Zsuzsanna | Ford Fiesta R5 | 9 |
| 10. | Bútor Róbert | Tagai Róbert | Skoda Fabia R5 | 9 |
| 11. | Osváth Péter | Répás Zoltán | Skoda Fabia R5 | 8 |
| 12. | Trencsényi József | Verba Gábor | Skoda Fabia R5 | 8 |
| 13. | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | 3 |
| 14. | Marozsi Zsolt | Mihalik Péter | Skoda Fabia R5 | 1 |
| 15. | Lencse Zoltán | Kovács Szabolcs/Dr. Kovács A. | Ford Fiesta R5 | 1 |
| 16. | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 1 |
3-as géposztály
| 1. | Nagy Mátyás | Nagy Tamás/Németh 16V Péter | Mitsubishi EVO IX. | 90 pont |
| 2. | Tábori Ákos | Barta N./Szegő J./Kürti T./Nagy A | Mitsubishi EVO IX. | 56 |
| 3. | Perge György | Kimbauer Ernő | Mitsubishi EVO IX. | 40 |
| 4. | Tóth Tibor | Szabó József | Mitsubishi EVO IX. | 38 |
| 5. | Cseh Vilmos | Kuti Péter | Mitsubishi EVO IX. | 19 |
| 6. | Kurtos Róbert | Szegedi Máté | Mitsubishi EVO IX. | 17 |
| 7. | Dián Attila | Macsa N./Papp Gy./Végh R. | Mitsubishi EVO IX. | 15 |
| 8. | Szauer Gergő | Rácz László | Mitsubishi EVO IX. | 14 |
| 9. | Baumgartner Balázs | Baumgartner Péter | Mitsubishi EVO IX. | 11 |
| 10. | Barna Tibor | Szollár Csaba | Mitsubishi EVO IX. | 9 |
| 11. | Juhász Csaba | Juhász Zsolt | Mitsubishi EVO X. | 4 |
| 12. | Gazda József | Vígh Milán | Subaru Impreza Sti | 3 |
4-es géposztály
| 1. | Rafael Tamás | Vadász Sándor | Porsche 911 GTR3 | 7 pont |
5-ös géposztály
| 1. | Kondella Péter | Szilassy Arnold | Honda Civic Type R | 23 pont |
| 2. | Ifj. Fogarasi Attila | Papp Tamás, Tolóczkó Péter | Honda Civic Type R | 20 |
| 3. | Alberti Szabolcs | Földi Nikolett | Honda Civic R3 | 16 |
| 4. | Pryma Zoltán | Kerekes József | Suzuki Swift | 13 |
6-os géposztály
| 1. | Jánosa Ákos | Rubóczki Attila | Peugeot 208 R2 | 73 pont |
| 2. | Hibján József | Szurovcsák István | Citroen C2 R2 Max | 47 |
| 3. | Ifj. Fekete László | Fekete László | Citroen C2 R2 Max | 38 |
| 4. | Csomós Miklós | Nagy Attila | Peugeot 208 R2 | 33 |
| 5. | Kronome Ákos | Molnár Zsolt | Skoda Fabia R2 | 29 |
| 6. | László Martin | Köbli Károly, Zsíros Gábor | Peugeot 208 R2 | 28 |
| 7. | Riskó Dániel | Adorján Sz./ Aczél A. /Losonczi Cs. | Peugeot 208 R2 | 25 |
| 8. | Lantos Zsolt | Toloczkó Péter | Peugeot 208 R2 | 18 |
| 9. | Szabó Árpád | Begala Tamás / Aczél András | Peugeot 208 R2 | 13 |
| 10. | Drávucz Olivér | Losonczi Csaba | Peugeot 208 R2 | 3 |
7-es géposztály
| 1. | Kerék Balázs | Lukácsy Katalin | Suzuki Swift | 20 pont |
| 2. | Bereczki Norbert | Bencsik István | Suzuki Swift | 9 |
ORC Abszolút sorrend:
| 1. | Gyarmati Ariel | Kocsis György | Mitsubishi EVO VI. | 159 pont |
| 2. | Matics Mihály | Németh Gergely | Mitsubishi EVO IX. RS | 151,5 |
| 3. | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi EVO IX. RS | 126,5 |
| 4. | Hevesi István | Bottyán János, Ratting Tamás | Mitsubishi EVO VI. | 107,5 |
| 5. | Maricsek Miklós | Bán Viktor | Mitsubishi EVO IX. R4 | 97 |
| 6. | Berki Gábor | Berki-Antal Szandra | BMW M3 | 46 |
| 7. | Bodogán Ferenc | Molnár Ferenc | Lada 2015 | 41 |
| 8. | Csík Zoltán | Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza | 37 |
| 9. | Temesvári László | Soós István | BMW E36 M3 | 35 |
| 10. | Ifj. Kerék György | Bata Zsolt | Lada VFTS | 34 |
| 11. | Strider Zoltán | Apkó Andris, Bárdos Péter | Mitsubishi EVO IX. | 34 |
| 12. | Friedmann Zsolt | Dr Kovács Annamária | Mitsubishi EVO IX. | 31 |
| 13. | Órai Balázs | Vrezgó Balázs | Mitsubishi EVO IX. | 27 |
| 14. | Kocsomba Károly | Takács Gábor | Mitsubishi EVO VII. | 23 |
| 15. | Kertész Krisztián | Velezdi Eszter | Opel Astra OPC | 21 |
| 16. | Veréb Zoltán | Eperjesi Péter | Lada VFTS | 17 |
| 17. | Szabó Attila | Keresztesi Péter | BMW Compact F2400 | 14 |
| 18. | Molnár István | Bárdos Péter, Fekete Zsolt | Mitsubishi EVO IX. | 13 |
| 19. | Vizelli Károly | Nagy Péter | Lada VFTS | 13 |
| 20. | Lángi Attila | Csáki Richárd | BMW E86 Z4M | 13 |
| 21. | Molnár Zsolt | Radványi József | Opel Astra | 12 |
| 22. | Ifj. Fogarasi Attila | Papp Tamás | Honda Civic Type-R | 10 |
| 23. | Fischer Dániel | Zsíros Gábor | Subaru Impreza GC8 | 9 |
| 24. | Régi Péter | Borsfai Dávid | Mitsubishi EVO X. | 9 |
| 25. | Forgács László | Bartók Erik | BMW E36 318 is | 8.5 |
| 26. | Mócsány Zsolt | Gregus Ferenc | Lada VFTS | 8 |
| 27. | Somogyi Zoltán | Egerszegi Dávid | BMW 346 L | 8 |
| 28. | Schuk János | Kulcsár Dániel, Endrődi Harri | Mitsubishi EVO III. | 8 |
| 29. | Balla Tamás | Schmidt Ádám | BMW E36 M3 | 7 |
| 30. | Halmos Gábor | Simon Niki | BMW E36 | 7 |
| 31. | Galuska Szabolcs | Várfalvi Gábor | Lada 2015 VFTS | 7 |
| 32. | Fehérvári Csaba | Bencsik Dániel | Subaru Impreza | 6 |
| 33. | Tóth Attila | Tóth István | Lada 2017 | 6 |
| 34. | Fenyvesi Gábor | Szigeti Lackó | Lada 2101 | 5 |
| 35. | Kálmánczi Balázs | Schmidt Balázs | Lada VFTS | 5 |
| 36. | Keszler Mátyás | Orsós T./Galgóczi I./ Litkei T./ Fuller B. | Audi S2 | 5 |
| 37. | Novák Balázs | Jagadics Gábor | BMW E36 M3 | 4 |
| 38. | Kiscsatári Imre | Siroki Zoltán | Lada VFTS | 4 |
| 39. | Dr. Forgács Barnabás | Géczy Tamás | BMW 328i | 3 |
P/11 géposztály
| 1. | Belső Lajos | Belső Kristóf | Suzuki Swift | 9 pont |
P/12 géposztály
| 1. | Ifj. Kerék György | Bata Zsolt | Lada VFTS | 76 pont |
| 2. | Bodogán Ferenc | Molnár Tamás, Szarka Dávid | Lada 2015 | 74 |
| 3. | Vizelli Károly | Nagy Péter | Lada VFTS | 40 |
| 4. | Veréb Zoltán | Eperjesi Péter | Lada VFTS | 33 |
| 5. | Fenyvesi Gábor | Szigeti Lackó | Lada 2101 | 19 |
| 6. | Kálmánczi Balázs | Schmidt Balázs | Lada VFTS | 19 |
| 7. | Mócsány Zsolt | Gregus Ferenc | Lada VFTS | 8 |
| 8. | Fábián Dániel | Bodogán Balázs | Lada 2105 | 6 |
| 9. | Kaposi László | Beke Balázs | Lada VFTS | 6 |
| 10. | Szőnyi András | Balázs Kornél | Lada 2101 | 4 |
| 11. | Nedeczki László | Kovács Géza | Lada VFTS | 2 |
| 12. | Parkánszki Balázs | Patkó Gábor | Lada 2015 | 1,5 |
| 13. | Helembai Zsolt | Kovács István | Lada 2105 | 1,5 |
| 14. | Hódosi Gábor | Holló Barnabás | Lada 21074 | 0 |
P/13 géposztály
| 1. | Kertész Krisztián | Velezdi Eszter | Opel Astra OPC | 47,5 pont |
| 2. | Forgács László | Bartók Erik | BMW E36 318is | 42,5 |
| 3. | Kiscsatári Imre | Siroki Zoltán | Lada VFTS | 37 |
| 4. | Ifj. Fogarasi Attila | Papp Tamás | Honda Civic Type-R | 19 |
| 5. | Tóth Attila | Tóth István | Lada 2107 | 16 |
| 6. | Galuska Szabolcs | Várfalvi Gábor | Lada 2105 VFTS | 13 |
| 7. | Molnár Zsolt | Radványi József | Opel Astra | 5 |
P/14 géposztály
| 1. | Gyarmati Ariel | Kocsis György | Mitsubishi EVO VI. | 73 pont |
| 2. | Matics Mihály | Németh Gergely | Mitsubishi EVO IX. RS | 65,5 |
| 3. | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi EVO IX. RS | 58,5 |
| 4. | Hevesi István | Bottyán János, Ratting Tamás | Mitsubishi EVO VI. | 51 |
| 5. | Maricsek Miklós | Bán Viktor | Mitsubishi EVO IX. R4 | 36 |
| 6. | Strider Zoltán | Apkó András, Bárdos Péter | Mitsubishi EVO IX. | 12 |
| 7. | Berki Gábor | Berki-Antal Szandra | BMW M3 | 12 |
| 8. | Csík Zoltán | Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza | 11 |
| 9. | Friedmann Zsolt | Dr. Kovács Annamária | Mitsubishi EVO IX. | 10 |
| 10. | Temesvári László | Soós István | BMW E36 M3 | 10 |
| 11. | Órai Balázs | Vrezgó Balázs | Mitsubishi EVO IX. | 8 |
| 12. | Kocsomba Károly | Takács Gábor | Mitsubishi EVO VII. | 7 |
| 13. | Molnár István | Bárdos Péter, Fekete Zsolt | Mitsubishi EVO IX. | 4 |
| 14. | Szabó Attila | Keresztesi Péter | BMW Compact F2400 | 4 |
| 15. | Régi Péter | Borsfai Dávid | Mitsubishi EVO X. | 3 |
| 16. | Fischer Dániel | Zsíros Gábor | Subaru Impreza | 2 |
| 17. | Lángi Attila | Csáki Richárd | BMW E86 Z4M | 2 |
| 18. | Somogyi Zoltán | Egerszegi Dávid | BMW 346L | 2 |
| 19. | Keszler Mátyás | Orsós Tamás, Litkei Tamás, Galgóczi István, Fuller Bianka | Audi S2 | 1,5 |
| 20. | Schuk János | Kulcsár Dániel | Mitsubishi EVO III. | 1 |
