Decemberben írtam róla, hogy idén a magyar ralibajnokság keretén belül elindítjuk a Race1.net kupát. Hogy pontosan miről is van szó, azt emlékeztetőül itt tudjátok olvasni, kattintás ide.
A díjkiosztó ideje, helyszíne, és a díjak időközben lesznek ismertetve.
És akkor térjünk a tárgyra, először az ORB kiértékelésére, ahol a 2-es, 3-as és 2WD kategóriát értékeljük.
Gy1. Szarvaskő – Egerbocs
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Turán-Bagaméri | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Vincze-Bazsó | 3 | Tóth-Szabó | 3 | Csomós-Nagy | 3 |
Kazár-Tóth | 1 | Baumgart.-Papp | 1 | Kondella-Szilassy | 1 |
Gy2. Péterv.- Bátori elág.
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Vincze-Bazsó | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Hadik-Bacigál | 3 | Kurtos-Szegedi | 3 | Kondella-Szilassy | 3 |
Kazár-Tóth | 1 | Nagy-Nagy | 1 | Csomós-Nagy | 1 |
Gy3. Egerbakta – Sirok
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Turán-Bagaméri | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Csomós-Nagy | 3 |
Kazár-Tóth | 1 | Tóth-Szabó | 1 | László-Köbli | 1 |
Gy4. Törölve
Gy5 Szarvaskő – Egerbocs
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Turán-Bagaméri | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Csomós-Nagy | 3 |
Kazár-Tóth | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | Drávucz-Losonczi | 1 |
Gy6. Péterv. – Bátori elág.
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Vincze-Bazsó | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Hadik-Bacigál | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Csomós-Nagy | 3 |
Turán-Bagaméri | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | Ifj. Fogarasi-Papp | 1 |
Gy7. Egerbakta – Sirok
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Turán-Bagaméri | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Csomós-Nagy | 5 |
Hadik-Bacigál | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Drávucz-Losonczi | 3 |
Kazár-Tóth | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | László-Köbli | 1 |
Gy8. Verpelét – Egerszalók
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Turán-Bagaméri | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Ifj. Fogarasi-Papp | 5 |
Vincze-Bazsó | 3 | Budavári-Végh | 3 | Csomós-Nagy | 3 |
Hadik-Bacigál | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | Drávucz-Losonczi | 1 |
Gy9. Szarvaskő – Egerbocs
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Csomós-Nagy | 5 |
Turán-Bagaméri | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Drávucz-Losonczi | 3 |
Vincze-Bazsó | 1 | Baumgart.- Papp | 1 | Jánosa-Rubóczki | 1 |
Gy10. Péterv. – Bátori elág.
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Vincze-Bazsó | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Csomós-Nagy | 5 |
Hadik-Bacigál | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Jánosa-Rubóczki | 3 |
Turán-Bagaméri | 1 | Tóth-Szabó | 1 | Ifj. Fogarasi-Papp | 1 |
Gy11. Egerbakta – Sirok
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Turán-Bagaméri | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Jánosa-Rubóczki | 5 |
Kazár-Tóth | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Drávucz-Losonczi | 3 |
Hadik-Bacigál | 1 | Tábori-Bartha | 1 | Ifj. Fogarasi-Papp | 1 |
Gy12. Verpelét – Egerszalók
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Ifj. Fogarasi-Papp | 5 |
Vincze-Turán | 3 | Tóth-Szabó | 3 | Drávucz-Losonczi | 3 |
Turán-Bagaméri | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | Riskó-Adorján | 1 |
Gy13. Egerszalók – Verpelét
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Kazár-Tóth | 3 | Kurtos-Szegedi | 3 | Ifj. Fogarasi-Papp | 3 |
Vincze-Bazsó | 1 | Tábori-Bartha | 1 | Kondella-Szilassy | 1 |
Gy14. Sirok – Egerbakta
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Kazár-Tóth | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Ifj. Fogarasi-Papp | 3 |
Turán-Bagaméri | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | Kondella-Szilassy | 1 |
Gy15. Borsodnádasd – Balaton
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Kazár-Tóth | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Kondella-Szilassy | 5 |
Turán-Bagaméri | 3 | Nagy-Nagy | 3 | László-Köbli | 3 |
Vincze-Bazsó | 1 | Tábori-Bartha | 1 | Hibján-Szurovcsák | 1 |
Gy16. Egerszalók – Verpelét
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Bodolai-Popovics | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Ifj. Fogarasi-Papp | 3 |
Vincze-Bazsó | 1 | Tábori-Bartha | 1 | Kondella-Szilassy | 1 |
Gy17. Sirok – Egerbakta
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Szauer-Rácz | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Kazár-Tóth | 3 | Nagy-Nagy | 3 | Ifj. Fogarasi-Papp | 3 |
Bodolai-Popovics | 1 | Kurtos-Szegedi | 1 | Szabó-Begala | 1 |
Gy18. Egerszalók – Verpelét
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Nagy-Nagy | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Bodolai-Popovics | 3 | Tábori-Bartha | 3 | Kondella-Szilassy | 3 |
Turán-Bagaméri | 1 | Perge-Kirnb. | 1 | Ifj. Fogarasi-Papp | 1 |
Gy19. Sirok – Egerbakta
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Hadik-Bacigál | 5 | Nagy-Nagy | 5 | Rafael-Vadász | 5 |
Kazár-Tóth | 3 | Tábori-Bartha | 3 | Kondella-Szilassy | 3 |
Turán-Bagaméri | 1 | Perge-Kirnb. | 1 | Ifj. Fogarasi-Papp | 1 |
Gy20. Borsodnádasd – Balaton
2-es | pont | 3-as | pont | 2WD | pont |
Vincze-Kazár | 5 | Nagy-Nagy | 5 | Kondella-Szilassy | 5 |
Kazár-Tóth | 3 | Tábori-Bartha | 3 | Ifj. Fogarasi-Papp | 3 |
Hadik-Bacigál | 1 | Perge-Kirnb. | 1 | Szabó-Begala | 1 |
Race1.net kupa állása a 2-es kategóriában a szavazás előtt:
Páros | pont | célba érés | szavazás | végeredmény |
Hadik-Bacigál | 65 | igen | x 1,33 | 86 pont |
Turán-Bagaméri | 38 | igen | x 2,0 | 76 pont |
Vincze-Bazsó | 33 | igen | x 1,66 | 55 pont |
Kazár-Tóth | 28 | igen | nem | 28 pont |
Bodolai-Popovics | 7 | igen | nem | 7 pont |
Race1.net kupa állása a 3-as kategóriában a szavazás előtt:
Páros | pont | célba érés | szavazás | végeredmény |
Szauer-Rácz | 80 | igen | x 2,0 | 160 pont |
Nagy-Nagy | 49 | igen | x 1,66 | 81 pont |
Tábori-Bartha | 13 | igen | x 1,33 | 17 pont |
Kurtos-Szegedi | 13 | igen | nem | 13 pont |
Tóth-Szabó | 8 | nem | nem | 8 pont |
Budavári-Végh | 3 | nem | nem | 3 pont |
Perge-Kirnbauer | 3 | igen | nem | 3 pont |
Baumgartner-Papp | 2 | igen | nem | 2 pont |
Race1.net kupa állása a 2WD kategóriában a szavazás előtt:
Páros | pont | célba érés | szavazás | végeredmény |
Rafael-Vadász | 50 | nem | nem | 50 pont 2. |
Csomós-Nagy | 31 | nem | nem | 31 pont 4. |
Ifj. Fogarasi-Papp | 29 | igen | x 2,0 | 58 pont 1. |
Kondella-Szilassy | 20 | igen | x 1,66 | 33 pont 3. |
Drávucz-Losonczi | 14 | nem | nem | 14 pont 5. |
Jánosa-Rubóczki | 9 | igen | x 1,33 | 12 pont 6. |
László-Köbli | 5 | igen | nem | 5 pont 7. |
Szabó-Begala | 2 | igen | nem | 2 pont 8. |
Riskó-Adorján | 1 | nem | nem | 1 pont 9. |
Hibján-Szurovcsák | 1 | igen | nem | 1 pont 10. |
Az ORC mezőnyét holnap számoljuk ki.
Szavazni csütörtökön lehet az itt kiértékelt párosokra.