Az ORB abszolút állása az ide RVSZ szabályok szerint az első forduló után:
| versenyzők | autó | 1.nap | 2.nap | power st. | absz. pont. | össz. pont | |
| 1. | Hadik-Bacigál | Ford R5 | 5 | 5 | 1 | 25 | 36 |
| 2. | Kazár-Tóth | Skoda R5 | 3 | 4 | 2 | 17 | 26 |
| 3. | Turán-Bagaméri | Ford R5 | 4 | 1 | 20 | 25 | |
| 4. | Vincze-Bazsó | Skoda R5 | 2 | 3 | 3 | 14 | 22 |
| 5. | Velenczei-Szedő | Hyundai R5 | 1 | 12 | 13 | ||
| 6 | Bodolai-Popovics | Ford R5 | 2 | 9 | 11 | ||
| 7. | Balogh-Szőke | Skoda R5 | 10 | 10 | |||
| 8. | Ifj. Kiss-Kissné | Ford R5 | 8 | 8 | |||
| 9. | Ollé-Belső | Skoda R5 | 7 | 7 | |||
| 10. | Trencsényi-Verba | Skoda R5 | 6 | 6 | |||
| 11. | Osváth-Répás | Skoda R5 | 5 | 5 | |||
| 12. | Lovász-Kürti | Hyundai R5 | 4 | 4 | |||
| 13. | Marozsi-Mihalik | Ford R5 | 3 | 3 | |||
| 14. | Szauer-Rácz | Mitsubishi | 2 | 2 | |||
| 15. | Nagy M-Nagy T | Mitsubishi | 1 | 1 |
A 2-es géposztály állása az első futam után:
| 1. | Hadik-Bacigál | Ford R5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 |
| 2. | Kazár-Tóth | Skoda R5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 3. | Turán-Bagaméri | Ford R5 | 2 | 8 | 10 | ||
| 4. | Vincze-Bazsó | Skoda R5 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 5. | Velenczei-Szedő | Hyundai R5 | 4 | 4 | |||
| 6. | Balogh-Szőke | Skoda R5 | 3 | 3 | |||
| 7. | Bodolai-Popovics | Ford R5 | 2 | 2 | |||
| 8. | Ifj. Kiss-Kissné | Ford R5 | 1 | 1 |
A 3-as géposztály állása az első futam után:
| 1. | Nagy M-Nagy T | Mitsubishi | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 |
| 2. | Szauer-Rácz | Mitsubishi | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| 3. | Tábori-Bartha | Mitsubishi | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4. | Kurtos-Szegedi | Mitsubishi | 1 | 6 | 7 | ||
| 5. | Baumg.-Papp | Mitsubishi | 4 | 4 | |||
| 6. | Perge-Kimba. | Mitsubishi | 1 | 3 | 4 |
Az ORC abszolút állása az első forduló után:
| 1. | Hevesi-Bottyán | Mitsubishi | 3 | 5 | 3 | 25 | 36 |
| 2. | Rongits-Hannus | Mitsubishi | 5 | 4 | 2 | 20 | 31 |
| 3. | Gyarmati-Kocsis | Mitsubishi | 4 | 3 | 1 | 17 | 25 |
| 4. | Friedmann-Dr. Kovács | Mitsubishi | 2 | 14 | 16 | ||
| 5. | Kocsomba-Takács | Mitsubishi | 1 | 12 | 13 | ||
| 6. | Csík-Csík | Subaru WRC | 10 | 10 | |||
| 7. | Fischer-Zsíros | Subaru Imp. | 9 | 9 | |||
| 8. | Berki- Berki A. Szandra | BMW M3 | 8 | 8 | |||
| 9. | Balla-Schmidt | BMW M3 | 7 | 7 | |||
| 10. | Fehérvári-Bencsik | Subaru Imp. | 6 | 6 | |||
| 11. | Fenyvesi-Szigeti | Lada 2101 | 5 | 5 | |||
| 12. | Novák-Jagadics | BMW M3 | 4 | 4 | |||
| 13. | Ifj. Kerék-Bata | Lada VFTS | 3 | 3 | |||
| 14. | Matics-Németh | Mitsubishi | 2 | 2 | |||
| 15. | Vizelli-Nagy | Lada VFTS | 2 | 2 | |||
| 16. | Bodogán-Molnár | Lada 2105 | 1 | 1 | |||
| 17. | Strider-Apkó | Mitsubishi | 1 | 1 |
Az ORC P14-es géposztályának állása az első forduló után:
| 1. | Hevesi-Bottyán | Mitsubishi | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 |
| 2. | Rongits-Hannus | Mitsuishi | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 |
| 3. | Gyarmati-Kocsis | Mitsubishi | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 4. | Friedmann-Dr. Kovács | Mitsubishi | 5 | 5 | |||
| 5. | Kocsomba-Takács | Mitsubishi | 4 | 4 | |||
| 6. | Csík-Csík | Subaru WRC | 3 | 3 | |||
| 7. | Fischer-Zsíros | Subaru Imp. | 2 | 2 | |||
| 8. | Fehérvári-Bencsik | Subari Imp. | 1 | 1 | |||
| 8. | Matics-Németh | Mitsubishi | 1 | 1 |
Az ORC P12-es géposztályának állása az első forduló után:
| 1. | Fenyvesi-Szigeti | Lada 2101 | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 |
| 2. | Ifj. Kerék-Bata | Lada VFTS | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 3. | Vizelli-Nagy | Lada VFTS | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 4. | Bodogán-Molnár | Lada 2105 | 1 | 5 | 6 | ||
| 5. | Nedecki-Kovács | Lada VFTS | 4 | 4 | |||
| 6. | Parkánszki-Patkó | Lada 2015 | 3 | 3 |
